2214 – 2224 Tahrikli Konveyör Ruloları
[Type NO.] 2.224.JHA.ACC-400W
[Ürün Yapısı]
| Series: | 2224 |
| Boru: | steel, zinc plated |
| D x t: | Φ50×1.5 |
| Mil Çapı: | Φ12 |
| Mil Tipi: | internal thread (2-M8x15) |
| Rulman Şekli: | polymer bearing housing-6002 |
| Tahrik Elemanı: | polymer sprocket-08B14T |
[Boyutlar]
| W = | 400 mm |
| L = | 463 mm |
| BF = | 463 mm |
Diğer]
| Weight: | 1.27 kg |
[Type NO.] 2.214.JHA.ACC-400W
[Ürün Yapısı]
| Series: | 2214 |
| Boru: | steel, zinc plated |
| D x t: | Φ50×1.5 |
| Mil Çapı: | Φ12 |
| Mil Tipi: | internal thread (2-M8x15) |
| Rulman Şekli: | polymer bearing housing-6002 |
| Tahrik Elemanı: | polymer sprocket-08B14T |
[Boyutlar]
| W = | 400 mm |
| L = | 441 mm |
| BF = | 441 mm |
[Diğer]
| Weight: | 1.25 kg |


