2230-2240 Serisi Yuvarlak Kayış Tahrikli Konveyör Rulosu
[Type NO.] 2.240.JHA.ACA-400W
[Product Configuration]
| Series: | 2240 |
| Boru: | steel, zinc plated |
| D x t: | Φ50×1.5 |
| Mil Çapı: | Φ12 |
| Mil Tipi: | spring loaded |
| Rulman Şekli: | polymer bearing housing-6002 |
| Tahrik Elemanı: | 65 |
[Dimension]
| W = | 400 mm |
| E = | 409 mm |
| L = | 431 mm |
| BF = | 410 mm |
[Other]
| Weight: | 1.20 kg |
[Type NO.] 2.230.JHA.ACA-400W
[Ürün Yapısı]
| Series: | 2240 |
| Boru: | steel, zinc plated |
| D x t: | Φ50×1.5 |
| Mil Çapı: | Φ12 |
| Mil Tipi: | spring loaded |
| Rulman Şekli: | polymer bearing housing-6002 |
| Tahrik Elemanı: | 65 |
[Boylar]
| W = | 400 mm |
| E = | 409 mm |
| L = | 431 mm |
| BF = | 410 mm |
[Diğer]
| Weight: | 1.18 kg |


